ザ・オプションの取引オプション・取引方法について説明します。
ザ・オプションの公式サイトに則り、以下で説明していきます。
読むべきポイント!
取引オプション
ハイロー
トレンドトレーディング取引の中でも一番ポピュラーな取引オプションです。
上がるか下がるかを予測、予測が当たればそのアセットごとのリターン率(最大95%)を獲得できます。
負けた場合は、購入した分だけが損失となります。
スプレッドハイロー
スプレッドがあるハイローの取引オプションです。
スプレッドとは買値と売値にある差のことをいい、その差がある分リターン率が最大100%と高くなっています。
短期
取引結果がすぐに出るので、時間がない時でも取引できるオプションです。
ハイローに続きポピュラーなオプションです。
短期オプションのリターン率は80%前後となっております。
取引方法
取引時間
日本時間の平日朝7時より翌日の朝6時までが取引利用可能時間です。
取引方法、アセットにより取引時間は異なりますが、以下取引スケージュールを確認してください。
特に短期取引では業界No.1の銘柄数と取引時間を提供してます。
HIGH/LOW
アセット(銘柄) | 取引時間(終了時間) | 取引開始時刻 | 取引終了時刻 |
---|---|---|---|
AUD/JPY, AUD/USD, EUR/AUD, EUR/CHF | 5分毎の終了時間 | 平日朝 8:05 | 翌朝 5:55 |
EUR/JPY, EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY | 60分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 |
NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY | 23時間毎の終了時間 | 平日朝 7:00 | 翌朝 6:00 |
GOLD | |||
GBP/CAD | 5分毎の終了時間 | 平日朝 8:05 | 翌朝 5:55 |
60分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
7時間で終了する取引 | 平日朝 0:00 | 翌朝 7:00 | |
AUD/NZD | 5分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 同日14:55 |
60分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 同日15:00 | |
23時間で終了する取引 | 平日朝 7:00 | 翌朝 6:00 | |
SILVER | 5分毎の終了時間 | 平日 15:00 | 翌朝 5:45 |
60分毎の終了時間 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
22時間で終了する取引 | 平日朝 7:00 | 翌朝 5:00 | |
NZD/JPY | 23時間毎の終了時間 | 平日朝 7:00 | 翌朝 6:00 |
BITCOIN | 23時間毎の終了時間 | 平日朝 7:00 | 翌朝 6:00 |
スプレッドHIGH/LOW
アセット(銘柄) | 取引時間(終了時間) | 取引開始時刻 | 取引終了時刻 |
---|---|---|---|
AUD/JPY, AUD/USD, EUR/AUD, EUR/CHF | 5分毎の終了時間 | 平日朝 8:05 | 翌朝 5:55 |
EUR/JPY, EUR/USD, GBP/CAD, GBP/USD | 60分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 |
GBP/JPY, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF | |||
USD/JPY, GOLD | |||
AUD/NZD | 5分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 同日14:55 |
60分毎の終了時間 | 平日朝 8:00 | 同日15:00 | |
SILVER | 5分毎の終了時間 | 平日 15:00 | 翌朝 5:45 |
60分毎の終了時間 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
短期
アセット(銘柄) | 取引期間 | 取引開始時刻 | 取引終了時刻 |
---|---|---|---|
AUD/JPY, AUD/USD, EUR/AUD, EUR/JPY | 30秒 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 |
EUR/USD, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/USD | 1分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 |
USD/JPY | 2分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 |
3分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
5分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CAD, USD/CAD | 30秒 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 |
USD/CHF | 1分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 |
2分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
3分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
5分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
GOLD | 30秒 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 |
1分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
2分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
3分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
5分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
NZD/JPY | 30秒 | 平日朝 8:00 | 同日16:00 |
1分 | 平日朝 8:00 | 同日16:00 | |
2分 | 平日朝 8:00 | 同日16:00 | |
3分 | 平日朝 8:00 | 同日16:00 | |
5分 | 平日朝 8:00 | 同日16:00 |
スプレッド短期
アセット(銘柄) | 取引期間 | 取引開始時刻 | 取引終了時刻 |
---|---|---|---|
EUR/USD, GBP/JPY, GBP/USD, NZD/USD | 1分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 |
USD/JPY | 2分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 |
3分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
5分 | 平日朝 8:00 | 翌朝 6:00 | |
EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CAD | 30秒 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 |
USD/CAD,USD/CHF | 1分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 |
2分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
3分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
5分 | 平日 16:00 | 翌朝 6:00 | |
GOLD | 30秒 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 |
1分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
2分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
3分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 | |
5分 | 平日 15:00 | 翌朝 5:00 |
※弊社では短期取引のシステム上のスケージュール設定が2シフトに分割されており、スケジュール切り替えが日本時間の夕方16時になっております。その為、15:55以降からは一時的に5分取引から順に短期取引のご利用が頂けない時間帯が発生します。16時以降は通常通りご利用頂けますが、短期取引スケージュール終了の翌朝6:00前5分前にも同じように5分取引から順にお取引が終了となりますのでご了承ください。
アセット一覧
以下にて取り扱いアセット及びアセット毎にご利用可能な取引方法をご確認頂けます。
アセット(銘柄) | HIGH/LOW | スプレッドH/L | 短期 | スプレッド短期 |
---|---|---|---|---|
外国為替(FX) | ||||
AUD/JPY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AUD/NZD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AUD/USD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EUR/AUD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EUR/CHF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EUR/JPY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EUR/USD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
GBP/CAD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
GBP/JPY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
GBP/USD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
NZD/JPY | 〇 | 〇 | 〇 | |
NZD/USD | 〇 | 〇 | 〇 | |
USD/CAD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
USD/CHF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
USD/JPY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
商品先物 | ||||
GOLD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SILVER | 〇 | 〇 | ||
仮想通貨 | ||||
BITCOIN | 〇 | × | × | × |
コメントを残す